لوت برداشته
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | لوت برداشته | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 1 1234 AliPG bandit LEGEND | 0.92 | 65 | 268 | 42 | |
| 242 | d dark sami LEGEND | 0.28 | 26 | 25 | 6 | |
| 243 | g geva MK bandit [geva] LEGEND | 2.24 | 104 | 734 | 58 | |
| 244 | R Rick LEGEND | 0.71 | 30 | 98 | 17 | |
| 245 | m moltft Delta [moltft] LEGEND | 0.84 | 63 | 145 | 48 | |
| 246 | 1 100 ASCE [100] LEGEND | 1.01 | 51 | 364 | 36 | |
| 247 | c cj wHyMe bandit [cj] LEGEND | 0.58 | 40 | 97 | 8 | |
| 248 | 2 2121 popcorn [2121] LEGEND | 0.24 | 51 | 42 | 22 | |
| 249 | y yare Silvana [yare] LEGEND | 0.46 | 67 | 68 | 32 | |
| 250 | d duo Invalid Enjoyer LEGEND | 2.78 | 35 | 426 | 15 | |
| 251 | n nasa NASA shadow_wars LEGEND | 0.38 | 15 | 18 | 2 | |
| 252 | s sam7x LEGEND | 0.61 | 15 | 44 | 0 | |
| 253 | 3 321bandit LEGEND | 1.41 | 40 | 199 | 31 | |
| 254 | c cheez WARMAN LEGEND | 0.84 | 79 | 249 | 47 | |
| 255 | n niggy MZONE l Artin LEGEND | 0.23 | 27 | 18 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی لوت برداشته هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,797
103
19
2
3
0–8,828
8,828–17,657
17,657–26,485
26,485–35,314
35,314–44,142
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
senfff به جمع بازیکنها پیوست QUANDALE DINGLE به جمع بازیکنها پیوست rx580 به 100 کشتار رسید kiri 1 IVAR bandit 10 ساعت بازی کرد sos Heiden20 به جمع بازیکنها پیوست