لوت برداشته
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | لوت برداشته | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | n nz RICK [nz] LEGEND | 0.93 | 338 | 140 | 87 | |
| 17 | m mozzz Gambare3 [mozzz] LEGEND | 0.52 | 84 | 103 | 15 | |
| 18 | h horde alireza-ti LEGEND | 1.60 | 203 | 385 | 154 | |
| 19 | k kir STARLbandit [kir] LEGEND | 0.68 | 140 | 122 | 71 | |
| 20 | a aye chief333 LEGEND | 0.61 | 103 | 39 | 58 | |
| 21 | I IM JIMBO LEGEND | 0.87 | 111 | 117 | 55 | |
| 22 | g gg Ali_Cool [gg] LEGEND | 0.67 | 161 | 173 | 21 | |
| 23 | M Mai Sakurajima LEGEND | 1.31 | 103 | 34 | 65 | |
| 24 | a afffff Gorbaye Motajavez LEGEND | 0.53 | 139 | 50 | 71 | |
| 25 | B Bedwarsmaster LEGEND | 0.63 | 74 | 33 | 16 | |
| 26 | s sg siah mese bang [sg] LEGEND | 1.47 | 161 | 575 | 26 | |
| 27 | 1 111 BMW Enjoyer [111] LEGEND | 2.10 | 113 | 164 | 43 | |
| 28 | S Superbandit LEGEND | 0.86 | 124 | 263 | 31 | |
| 29 | m motad Ai [motad] LEGEND | 3.82 | 234 | 813 | 286 | |
| 30 | g gg Chil_Mamad7 [gg] LEGEND | 0.78 | 152 | 159 | 57 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی لوت برداشته هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,711
69
8
8
1
0–7,175
7,175–14,350
14,350–21,526
21,526–28,701
28,701–35,876
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
rat Donald John Trump 20 ساعت بازی کرد savak به جمع بازیکنها پیوست amo niki 30 ساعت بازی کرد zed ZED who am i bandit 30 ساعت بازی کرد nazi BLACK به 200 کشتار رسید