لوت برداشته
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | لوت برداشته | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | g gays esy_RHbandit LEGEND | 1.50 | 16 | 21 | 0 | |
| 347 | a aq AQNataraz LEGEND | 1.47 | 8 | 22 | 5 | |
| 348 | p pm MaXMusE LEGEND | 1.00 | 43 | 13 | 1 | |
| 349 | A Aboli LEGEND | 2.50 | 13 | 5 | 1 | |
| 350 | 2 2to6 MrPotato [2to6] LEGEND | 1.43 | 20 | 80 | 8 | |
| 351 | b bs ᴮˢSummer [bs] LEGEND | 0.26 | 45 | 6 | 5 | |
| 352 | K KHAN bandit LEGEND | 2.93 | 21 | 41 | 18 | |
| 353 | t tr SİLENT LEGEND | 1.00 | 23 | 15 | 1 | |
| 354 | n nani Gojo LEGEND | 0.70 | 37 | 30 | 14 | |
| 355 | P PedRam LEGEND | 0.70 | 15 | 7 | 1 | |
| 356 | g geva 死 Memento moribandit LEGEND | 1.21 | 16 | 52 | 11 | |
| 357 | 1 123 LEGEND | 11.30 | 22 | 260 | 18 | |
| 358 | e eter amir Sherafati LEGEND | 1.50 | 27 | 3 | 0 | |
| 359 | o onyx LEGEND | 0.95 | 41 | 21 | 0 | |
| 360 | K King Light LEGEND | 1.24 | 21 | 72 | 2 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی لوت برداشته هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,712
69
8
8
1
0–7,175
7,175–14,350
14,350–21,526
21,526–28,701
28,701–35,876
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید