لوت برداشته
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | لوت برداشته | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | M MiladWolf LEGEND | 1.00 | 14 | 1 | 2 | |
| 392 | S SilentHitman0_0 LEGEND | 1.41 | 38 | 38 | 9 | |
| 393 | z zahir LEGEND | 1.20 | 17 | 6 | 0 | |
| 394 | I ITZ KING_RBI ELITE | 1.34 | 33 | 79 | 21 | |
| 395 | v vile Mobin LEGEND | 1.00 | 20 | 13 | 7 | |
| 396 | 2 21 LEGEND | 0.94 | 12 | 17 | 6 | |
| 397 | W Wiliam Hernandez LEGEND | 1.05 | 37 | 67 | 20 | |
| 398 | l legend X499 LEGEND | 2.17 | 29 | 26 | 14 | |
| 399 | b bl amirxr [bl] ELITE | 0.59 | 31 | 35 | 15 | |
| 400 | s slt omid LEGEND | 0.03 | 15 | 1 | 0 | |
| 401 | k killer dark elf bandit LEGEND | 0.36 | 11 | 5 | 0 | |
| 402 | o oilkr Noir LEGEND | 0.77 | 14 | 17 | 0 | |
| 403 | t top AliNova LEGEND | 0.85 | 22 | 17 | 1 | |
| 404 | P Ponexs LEGEND | 1.04 | 26 | 55 | 4 | |
| 405 | R Rabbit VETERAN | 1.25 | 7 | 10 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی لوت برداشته هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,712
69
8
8
1
0–7,175
7,175–14,350
14,350–21,526
21,526–28,701
28,701–35,876
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید