لوت برداشته
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | لوت برداشته | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | 2 22 The_Victim ROOKIE | 1.00 | 1 | 1 | 1 | |
| 1472 | D DoorCamper ELITE | 1.00 | 0 | 2 | 0 | |
| 1473 | 4 47 Greater Tous ROOKIE | 0.00 | 2 | 0 | 0 | |
| 1474 | D Don_amir ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1475 | g golda -wang ling- ROOKIE | 0.33 | 1 | 1 | 0 | |
| 1476 | d dih mahan_0_ bandit LEGEND | 1.72 | 9 | 31 | 0 | |
| 1477 | 中 中國人的幫派 ROOKIE | 0.31 | 4 | 5 | 0 | |
| 1478 | n neth DimaBurn ROOKIE | 0.25 | 1 | 2 | 1 | |
| 1479 | M MJKING RAIDER | 1.00 | 1 | 2 | 0 | |
| 1480 | g gogol pourya ELITE | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
| 1481 | F FlixSon ROOKIE | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 1482 | H HosseinBlaze LEGEND | 1.00 | 2 | 1 | 0 | |
| 1483 | 2 2313 Adolf Gayler ROOKIE | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
| 1484 | k karma Low Grade Fuel [karma] ROOKIE | 0.41 | 6 | 7 | 18 | |
| 1485 | s ss shervinmehmannavaz01 LEGEND | 0.17 | 3 | 2 | 3 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی لوت برداشته هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,712
69
8
8
1
0–7,175
7,175–14,350
14,350–21,526
21,526–28,701
28,701–35,876
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید