بیشترین رید
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | رید | K/D | زمان بازی | کشتار | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | a as kopa1z_hz [as] LEGEND | 0.37 | 51 | 89 | 168,813 | |
| 317 | p popo parsi_player [popo] LEGEND | 0.73 | 56 | 161 | 264,815 | |
| 318 | b boys messerschmitt 262 [boys] LEGEND | 1.01 | 77 | 140 | 210,909 | |
| 319 | K King_Reza_Pahlavi VETERAN | 1.61 | 15 | 119 | 5,859 | |
| 320 | w wtf L9 forzenbandit LEGEND | 1.28 | 35 | 168 | 62,071 | |
| 321 | n naze danoosh samoraei [naze] LEGEND | 0.41 | 57 | 144 | 184,269 | |
| 322 | B Big_foot_Russia LEGEND | 1.25 | 26 | 45 | 191,331 | |
| 323 | E EmperorHand LEGEND | 1.22 | 6 | 22 | 16,043 | |
| 324 | c cool Chil_Mamad7 [cool] LEGEND | 0.92 | 60 | 233 | 339,239 | |
| 325 | Z ZirZamin Gp Mahdik LEGEND | 0.50 | 11 | 14 | 38,392 | |
| 326 | m moltft QAF [moltft] LEGEND | 0.44 | 55 | 70 | 131,584 | |
| 327 | j jb Akagami ROOKIE | 10.00 | 9 | 10 | 58 | |
| 328 | k kos NPChub LEGEND | 1.33 | 22 | 163 | 15,540 | |
| 329 | t top AliNova [top] LEGEND | 1.18 | 27 | 110 | 52,102 | |
| 330 | d doolii veniweirdo LEGEND | 2.06 | 41 | 107 | 113,473 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی رید هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,304
16
3
2
1
0–123
123–246
246–369
369–492
492–615
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست