بیشترین رید
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | رید | K/D | زمان بازی | کشتار | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | j jojo Alone bandit LEGEND | 1.49 | 21 | 52 | 16,901 | |
| 377 | s sikim PH_007 LEGEND | 0.95 | 39 | 21 | 197,184 | |
| 378 | r rip VIN THE KNOV LEGEND | 0.69 | 47 | 22 | 157,016 | |
| 379 | ⁰ ⁰⁵¹ NΞMΞSIS LEGEND | 0.76 | 91 | 28 | 39,701 | |
| 380 | o ob HOSEINMaX ELITE | 1.17 | 3 | 7 | 2,554 | |
| 381 | V VD LEGEND | 0.23 | 112 | 9 | 292,386 | |
| 382 | o ops Xroter VETERAN | 8.20 | 3 | 41 | 5,389 | |
| 383 | n nigers IBOJIX LEGEND | 0.17 | 31 | 3 | 59,415 | |
| 384 | p porno DanHoodie LEGEND | 1.07 | 49 | 44 | 91,811 | |
| 385 | A AmirChoghok LEGEND | 2.75 | 27 | 44 | 63,397 | |
| 386 | r rat Lenin LEGEND | 0.67 | 30 | 37 | 55,777 | |
| 387 | M MPSE PARHAM ELITE | 1.67 | 9 | 35 | 4,718 | |
| 388 | g gav LEGEND | 3.33 | 16 | 10 | 64,243 | |
| 389 | f fury Fury ay_sefid bandit LEGEND | 1.00 | 7 | 10 | 34,542 | |
| 390 | 2 21 LEGEND | 0.94 | 12 | 17 | 52,488 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی رید هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
869
12
2
0
2
0–126
126–252
252–378
378–504
504–630
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید