بیشترین رید
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | رید | K/D | زمان بازی | کشتار | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | r rat large furnace LEGEND | 2.97 | 27 | 226 | 327,522 | |
| 407 | k koslis MUTE JAMMER LEGEND | 1.00 | 4 | 18 | 25,019 | |
| 408 | n nani X 1 Z [nani] LEGEND | 0.47 | 19 | 35 | 102,474 | |
| 409 | f fakton spongebob [fakton] LEGEND | 1.97 | 36 | 205 | 206,003 | |
| 410 | t top Ali_legend20 LEGEND | 0.56 | 48 | 75 | 27,652 | |
| 411 | h haha kia LEGEND | 1.08 | 31 | 108 | 182,024 | |
| 412 | i itz Alixle LEGEND | 0.93 | 35 | 107 | 308,077 | |
| 413 | c cave bandit LEGEND | 0.00 | 1 | 0 | 37,509 | |
| 414 | k kirgoz NoBody LEGEND | 1.13 | 19 | 125 | 69,837 | |
| 415 | z zamot Montraw LEGEND | 2.63 | 7 | 50 | 30,906 | |
| 416 | h holy Holly - Molly LEGEND | 1.21 | 29 | 87 | 52,197 | |
| 417 | Z ZeD LEGEND | 1.03 | 27 | 117 | 19,692 | |
| 418 | r rip Dolga_poops walter VETERAN | 0.50 | 4 | 8 | 6,705 | |
| 419 | p pedar NULL LEGEND | 3.29 | 12 | 148 | 21,045 | |
| 420 | I IR亗Armia1819d LEGEND | 1.83 | 19 | 84 | 67,759 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی رید هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,304
16
3
2
1
0–123
123–246
246–369
369–492
492–615
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست