بیشترین رید
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | رید | K/D | زمان بازی | کشتار | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | N NIAVASH ELITE | 1.63 | 29 | 93 | 4,815 | |
| 92 | A Artasya LEGEND | 0.70 | 71 | 280 | 56,200 | |
| 93 | c cartel zactus [cartel] LEGEND | 0.83 | 84 | 154 | 227,516 | |
| 94 | t top HOSEINJR LEGEND | 2.08 | 33 | 185 | 58,975 | |
| 95 | A Arad LEGEND | 1.45 | 101 | 457 | 138,697 | |
| 96 | n nmm MRbandit LEGEND | 1.06 | 55 | 203 | 111,655 | |
| 97 | 1 123 babushka 003 [123] LEGEND | 2.95 | 55 | 319 | 174,049 | |
| 98 | i iran XFX [iran] LEGEND | 1.75 | 70 | 480 | 17,640 | |
| 99 | p pedar Abbas bandit LEGEND | 3.14 | 22 | 242 | 114,230 | |
| 100 | o og sg_darkness [og] LEGEND | 0.49 | 124 | 279 | 161,032 | |
| 101 | m miow mtr_1390 LEGEND | 0.94 | 46 | 117 | 176,672 | |
| 102 | c cartel ParsA [cartel] LEGEND | 1.72 | 80 | 512 | 200,915 | |
| 103 | r rat TONY ADLER [rat] LEGEND | 1.28 | 54 | 244 | 80,474 | |
| 104 | g geva 死 Memento moribandit [geva] LEGEND | 1.48 | 59 | 259 | 329,090 | |
| 105 | h haha mmd [haha] LEGEND | 1.23 | 41 | 137 | 150,991 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی رید هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,303
16
3
2
1
0–123
123–246
246–369
369–492
492–615
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید BAD BOY 10 ساعت بازی کرد fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد