بازیافت
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | بازیافت | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | f feshr Liogic [feshr] LEGEND | 1.06 | 42 | 69 | 4 | |
| 242 | r rat derali LEGEND | 1.35 | 20 | 73 | 32 | |
| 243 | H Haj_Mamadamin LEGEND | 0.06 | 16 | 4 | 5 | |
| 244 | M MTaha bandit LEGEND | 2.65 | 27 | 114 | 19 | |
| 245 | к калаш LEGEND | 0.85 | 25 | 41 | 4 | |
| 246 | s slp SLP LEGEND | 1.25 | 39 | 257 | 39 | |
| 247 | n noobs omidwar [noobs] LEGEND | 1.00 | 9 | 1 | 3 | |
| 248 | d da batman LEGEND | 0.51 | 38 | 55 | 29 | |
| 249 | ب بازیکن LEGEND | 1.59 | 12 | 65 | 6 | |
| 250 | s sss Titan [sss] LEGEND | 0.87 | 90 | 291 | 45 | |
| 251 | w warden ChinChong bandit LEGEND | 2.26 | 11 | 43 | 2 | |
| 252 | 1 123 MILAD LEGEND | 3.12 | 50 | 212 | 132 | |
| 253 | k kapak THE TRAITOR [kapak] LEGEND | 1.20 | 33 | 84 | 5 | |
| 254 | h holo Niko [holo] LEGEND | 2.18 | 24 | 120 | 4 | |
| 255 | r rat Donald John Trump [rat] LEGEND | 1.56 | 39 | 395 | 35 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی بازیافت هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,760
80
15
6
3
0–1,285
1,285–2,570
2,570–3,854
3,854–5,139
5,139–6,424
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست