بازیافت
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | بازیافت | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | 2 2to6 HDB فتوالله LEGEND | 1.11 | 27 | 73 | 5 | |
| 377 | a aura NOone LEGEND | 1.13 | 9 | 17 | 3 | |
| 378 | r rgrg Shirohige bandit RustE LEGEND | 0.86 | 16 | 24 | 1 | |
| 379 | j ja behradxrad121 [ja] LEGEND | 0.49 | 66 | 17 | 1 | |
| 380 | n nani Mori [nani] LEGEND | 0.68 | 61 | 54 | 52 | |
| 381 | c chiils v01d LEGEND | 2.10 | 79 | 244 | 24 | |
| 382 | M MiladWolf LEGEND | 1.00 | 14 | 1 | 2 | |
| 383 | a akh RAFAREbandit [akh] LEGEND | 1.31 | 33 | 47 | 12 | |
| 384 | l l9 ActullyImDead [l9] LEGEND | 2.15 | 115 | 376 | 32 | |
| 385 | a aaaa ZODIACbandit LEGEND | 0.00 | 10 | 0 | 0 | |
| 386 | H Hv AhGIGA LEGEND | 0.00 | 5 | 0 | 0 | |
| 387 | o onyx LEGEND | 0.95 | 41 | 21 | 0 | |
| 388 | U Unknown LEGEND | 0.50 | 28 | 2 | 6 | |
| 389 | m matra08 LEGEND | 0.25 | 17 | 2 | 0 | |
| 390 | p patrol Meow [patrol] LEGEND | 0.62 | 13 | 13 | 1 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی بازیافت هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,247
14
1
1
1
0–7,064
7,064–14,128
14,128–21,191
21,191–28,255
28,255–35,319
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید