بازیافت
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | بازیافت | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | s sg siah mese bang [sg] LEGEND | 1.47 | 161 | 575 | 26 | |
| 32 | A A-K LEGEND | 0.96 | 36 | 68 | 20 | |
| 33 | p pcp malena LEGEND | 2.14 | 102 | 289 | 76 | |
| 34 | I IM JIMBO LEGEND | 0.87 | 111 | 117 | 55 | |
| 35 | l lapaii Empire LEGEND | 2.99 | 88 | 308 | 131 | |
| 36 | a am ARNOLD LEGEND | 0.67 | 161 | 113 | 97 | |
| 37 | p pussy SilverHand LEGEND | 1.10 | 61 | 22 | 1 | |
| 38 | A AmirMetaFix LEGEND | 0.35 | 51 | 22 | 7 | |
| 39 | s ssk IR亗Armia1819d [ssk] LEGEND | 1.16 | 84 | 171 | 38 | |
| 40 | s spec dokhtar kosh [spec] LEGEND | 1.97 | 46 | 185 | 7 | |
| 41 | 2 2t6 89 [2t6] LEGEND | 1.13 | 190 | 525 | 82 | |
| 42 | m motad 666 [motad] LEGEND | 2.44 | 94 | 239 | 120 | |
| 43 | 1 1x Happy P [1x] LEGEND | 3.56 | 51 | 89 | 7 | |
| 44 | T The Mentalist LEGEND | 1.19 | 91 | 178 | 18 | |
| 45 | r reZ LEGEND | 0.31 | 192 | 43 | 46 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی بازیافت هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,244
16
2
0
2
0–6,567
6,567–13,134
13,134–19,702
19,702–26,269
26,269–32,836
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
rat Donald John Trump 20 ساعت بازی کرد savak به جمع بازیکنها پیوست amo niki 30 ساعت بازی کرد zed ZED who am i bandit 30 ساعت بازی کرد nazi BLACK به 200 کشتار رسید