بازیافت
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | بازیافت | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 946 | a arasLord LEGEND | 0.13 | 16 | 2 | 3 | |
| 947 | м мытость ELITE | 2.25 | 2 | 9 | 2 | |
| 948 | G Green VETERAN | 1.00 | 4 | 3 | 0 | |
| 949 | a ali LEGEND | 0.50 | 3 | 1 | 0 | |
| 950 | y yasharzo068 RAIDER | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 951 | i itz Alixle ELITE | 0.05 | 10 | 1 | 0 | |
| 952 | w wave LEGEND | 0.00 | 6 | 0 | 0 | |
| 953 | d ds Mr_Matin8383 ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 954 | h hamalh BLACK SUN RETURNS VETERAN | 0.50 | 3 | 1 | 0 | |
| 955 | 2 2to6 Reza4234 LEGEND | 0.50 | 3 | 2 | 1 | |
| 956 | d dasher MeHi- ELITE | 0.50 | 3 | 1 | 0 | |
| 957 | b bnp Andras LEGEND | 0.57 | 8 | 4 | 7 | |
| 958 | u uchiha venus ROOKIE | 1.83 | 11 | 11 | 7 | |
| 959 | g gay Mammad_Gamenet ELITE | 0.20 | 2 | 1 | 0 | |
| 960 | S SGN ROOKIE | 0.50 | 1 | 1 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی بازیافت هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,245
15
2
1
1
0–6,942
6,942–13,884
13,884–20,826
20,826–27,768
27,768–34,710
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید