بازیافت
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | بازیافت | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | f fakton spongebob [fakton] LEGEND | 1.97 | 36 | 205 | 12 | |
| 107 | e emadpitsiw73 LEGEND | 0.08 | 18 | 1 | 0 | |
| 108 | b behi1425 LEGEND | 0.49 | 35 | 33 | 10 | |
| 109 | u uncle Shahanshah uncles [uncle] LEGEND | 1.38 | 98 | 245 | 94 | |
| 110 | B Blackfyre LEGEND | 1.03 | 25 | 142 | 0 | |
| 111 | h haha moein [haha] LEGEND | 4.04 | 48 | 186 | 70 | |
| 112 | k ko3 Meti LEGEND | 2.57 | 46 | 239 | 49 | |
| 113 | m mrs LEoN [mrs] LEGEND | 0.68 | 70 | 153 | 64 | |
| 114 | z zolfa Rayben LEGEND | 0.73 | 33 | 118 | 5 | |
| 115 | B Big_foot_Russia LEGEND | 1.25 | 26 | 45 | 16 | |
| 116 | s savak TiQ LEGEND | 1.23 | 112 | 432 | 109 | |
| 117 | a ak Rito660 LEGEND | 0.65 | 130 | 295 | 17 | |
| 118 | t top troll LEGEND | 2.90 | 96 | 469 | 189 | |
| 119 | o one pira [one] LEGEND | 1.18 | 90 | 235 | 176 | |
| 120 | M MehtiZero LEGEND | 0.87 | 45 | 124 | 10 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی بازیافت هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,760
80
15
6
3
0–1,285
1,285–2,570
2,570–3,854
3,854–5,139
5,139–6,424
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست