بازیافت
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | بازیافت | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | e eprst catcher ELITE | 2.81 | 50 | 188 | 75 | |
| 122 | a animal ITz_BeTAdIN [animal] LEGEND | 0.68 | 94 | 334 | 81 | |
| 123 | t technoblade LEGEND | 1.16 | 37 | 67 | 25 | |
| 124 | a ame JANEbandit [ame] LEGEND | 0.69 | 78 | 271 | 103 | |
| 125 | a aa2 shayanmhd LEGEND | 0.42 | 78 | 83 | 55 | |
| 126 | w warror P0Y4 LEGEND | 1.18 | 71 | 118 | 75 | |
| 127 | p pedar Abbas bandit LEGEND | 3.14 | 22 | 242 | 51 | |
| 128 | r rpg Rick [rpg] LEGEND | 1.78 | 128 | 302 | 45 | |
| 129 | m moz Good boy bandit [moz] LEGEND | 3.00 | 22 | 105 | 2 | |
| 130 | l lt luffex_x bandit rustyloot [lt] VETERAN | 1.05 | 21 | 126 | 8 | |
| 131 | n namirw Zero 1 Bandit LEGEND | 1.56 | 18 | 86 | 26 | |
| 132 | L Livai dg LEGEND | 0.90 | 55 | 227 | 39 | |
| 133 | n namihosseinlaghab LEGEND | 0.20 | 21 | 21 | 12 | |
| 134 | x xyz 123 LEGEND | 3.13 | 24 | 225 | 7 | |
| 135 | M ManiDsr PoE LEGEND | 0.99 | 25 | 99 | 4 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی بازیافت هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,760
80
15
6
3
0–1,285
1,285–2,570
2,570–3,854
3,854–5,139
5,139–6,424
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست