تیر شلیکشده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | تیر شلیکشده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | i idk MAZ MAZ LEGEND | 1.20 | 32 | 269 | 4 | |
| 167 | M Max Verstappen LEGEND | 0.86 | 49 | 199 | 15 | |
| 168 | c cc MRKENNEDY LEGEND | 1.14 | 36 | 114 | 67 | |
| 169 | p popo parsi_player [popo] LEGEND | 0.73 | 56 | 161 | 16 | |
| 170 | i iran High on sulfur [iran] LEGEND | 2.48 | 28 | 268 | 9 | |
| 171 | j ja AMOI [ja] LEGEND | 1.24 | 49 | 225 | 35 | |
| 172 | s spec ranger [spec] LEGEND | 1.48 | 31 | 227 | 8 | |
| 173 | m m249 M249 IRaNM2 LEGEND | 1.04 | 49 | 188 | 7 | |
| 174 | k ko3 V 1 P 3 RBandit [ko3] LEGEND | 2.87 | 33 | 278 | 16 | |
| 175 | f fib TheBeast LEGEND | 0.65 | 60 | 150 | 41 | |
| 176 | A Artasya LEGEND | 0.70 | 71 | 280 | 54 | |
| 177 | K KaReN LEGEND | 1.20 | 31 | 254 | 10 | |
| 178 | k ko3 Meti LEGEND | 2.57 | 46 | 239 | 49 | |
| 179 | j j0k S卄aDoW Bandit LEGEND | 1.26 | 47 | 141 | 63 | |
| 180 | O OopsYouDied LEGEND | 0.82 | 46 | 201 | 42 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی تیر شلیکشده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,429
117
34
10
2
0–5,216
5,216–10,431
10,431–15,647
15,647–20,862
20,862–26,078
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
-icEcoRE 20 ساعت بازی کرد arad baseleader 10 ساعت بازی کرد Killermoms به جمع بازیکنها پیوست mx8 T FORCE 141 به 200 کشتار رسید nani Alisan به جمع بازیکنها پیوست