تیر شلیکشده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | تیر شلیکشده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | c cia TomCAT bandit [cia] LEGEND | 5.86 | 38 | 422 | 38 | |
| 77 | c cartel ParsA [cartel] LEGEND | 1.72 | 80 | 512 | 50 | |
| 78 | s sg Nytr3x LEGEND | 1.89 | 55 | 395 | 25 | |
| 79 | r rpg Rick [rpg] LEGEND | 1.78 | 128 | 302 | 45 | |
| 80 | k ko3 ③ P 0 1 Y 4 LEGEND | 2.30 | 42 | 193 | 107 | |
| 81 | k kapak [kapak] LEGEND | 1.24 | 57 | 349 | 32 | |
| 82 | 1 100 Jerby [100] LEGEND | 2.23 | 55 | 573 | 30 | |
| 83 | r rpg MORTY [rpg] LEGEND | 1.40 | 122 | 268 | 259 | |
| 84 | s sss Titan [sss] LEGEND | 0.87 | 90 | 291 | 45 | |
| 85 | M MelaD LEGEND | 1.99 | 46 | 337 | 24 | |
| 86 | q qw 123 LEGEND | 5.64 | 24 | 423 | 22 | |
| 87 | u uncle win [uncle] LEGEND | 1.14 | 183 | 181 | 102 | |
| 88 | 1 123 babushka 003 [123] LEGEND | 2.95 | 55 | 319 | 52 | |
| 89 | s shrltn Nocturne [shrltn] LEGEND | 1.25 | 52 | 311 | 22 | |
| 90 | s sss pro [sss] LEGEND | 0.67 | 143 | 388 | 96 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی تیر شلیکشده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,428
117
34
10
2
0–5,216
5,216–10,431
10,431–15,647
15,647–20,862
20,862–26,078
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید BAD BOY 10 ساعت بازی کرد fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد