ارتقای بیس
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ارتقای بیس | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | n niggy MZ Speedy Reverse LEGEND | 1.32 | 20 | 37 | 0 | |
| 182 | y yare Fury ay_sefid bandit LEGEND | 1.40 | 72 | 454 | 47 | |
| 183 | m mx8 T FORCE 141 [mx8] LEGEND | 0.93 | 56 | 239 | 36 | |
| 184 | B BR l LEGEND | 1.26 | 34 | 77 | 11 | |
| 185 | h hellboynj LEGEND | 0.73 | 34 | 103 | 5 | |
| 186 | d dozdi CallMeDanibandit [dozdi] LEGEND | 0.30 | 34 | 11 | 1 | |
| 187 | c cs2 DREAMbandit RustEasy [cs2] LEGEND | 1.66 | 34 | 156 | 19 | |
| 188 | n nato MMD8313 [nato] LEGEND | 0.38 | 6 | 12 | 0 | |
| 189 | g gond HeroEine LEGEND | 1.57 | 35 | 155 | 25 | |
| 190 | m mine BOMBER_MANBANDIT LEGEND | 1.71 | 9 | 24 | 5 | |
| 191 | e edge dark_ssd LEGEND | 0.70 | 25 | 59 | 0 | |
| 192 | i idf galvanicrh LEGEND | 0.74 | 29 | 20 | 20 | |
| 193 | k kodex D3adSh0t_X LEGEND | 0.99 | 40 | 138 | 2 | |
| 194 | c cia Fady LEGEND | 16.00 | 15 | 16 | 5 | |
| 195 | 2 2121 popcorn [2121] LEGEND | 0.24 | 51 | 42 | 22 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ارتقای بیس هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,926
9
0
0
1
0–8,791
8,791–17,582
17,582–26,372
26,372–35,163
35,163–43,954
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست