ارتقای بیس
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ارتقای بیس | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | S Silent Wraith LEGEND | 0.62 | 13 | 8 | 0 | |
| 332 | B BR l LEGEND | 1.34 | 35 | 87 | 13 | |
| 333 | a amd Amirali LEGEND | 1.40 | 17 | 14 | 5 | |
| 334 | h holly ALISH [holly] LEGEND | 0.75 | 38 | 12 | 1 | |
| 335 | l lapaii Thund3r LEGEND | 0.77 | 54 | 88 | 25 | |
| 336 | n nk NAIKI LEGEND | 0.57 | 19 | 4 | 33 | |
| 337 | j jungul 2 0 6 LEGEND | 0.58 | 22 | 18 | 2 | |
| 338 | s sb E30 LEGEND | 0.67 | 11 | 8 | 0 | |
| 339 | w wadawd popcorn [wadawd] LEGEND | 0.27 | 67 | 17 | 2 | |
| 340 | S Superbandit LEGEND | 0.86 | 124 | 263 | 31 | |
| 341 | E EP2 LEGEND | 1.29 | 52 | 36 | 3 | |
| 342 | s savage LEGEND | 0.88 | 50 | 28 | 15 | |
| 343 | x xboys reGEr [xboys] LEGEND | 1.88 | 49 | 139 | 32 | |
| 344 | d dr1 LEGEND | 0.97 | 33 | 38 | 19 | |
| 345 | p pcp malena LEGEND | 2.14 | 102 | 289 | 76 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ارتقای بیس هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,385
14
4
0
1
0–5,840
5,840–11,680
11,680–17,519
17,519–23,359
23,359–29,199
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید