ارتقای بیس
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ارتقای بیس | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | k kir VaZoX LEGEND | 3.57 | 13 | 25 | 0 | |
| 377 | V Vhr4c LEGEND | 0.00 | 12 | 0 | 0 | |
| 378 | H HADIANO LEGEND | 2.31 | 47 | 90 | 18 | |
| 379 | a axiom LEGEND | 2.00 | 17 | 2 | 0 | |
| 380 | n ng Ð È V Ì L Bandit [ng] LEGEND | 1.50 | 8 | 15 | 9 | |
| 381 | H He C LEGEND | 1.08 | 48 | 28 | 5 | |
| 382 | A ABAMA LEGEND | 0.67 | 16 | 6 | 1 | |
| 383 | n nuck Mortali LEGEND | 1.26 | 15 | 34 | 1 | |
| 384 | I IRNAME LEGEND | 0.19 | 28 | 6 | 2 | |
| 385 | a astron Aureliss LEGEND | 1.00 | 30 | 4 | 0 | |
| 386 | 1 123 LEGEND | 11.30 | 22 | 260 | 18 | |
| 387 | r rgrg bardia gamer LEGEND | 0.21 | 55 | 13 | 11 | |
| 388 | s shrltn MR-_-omega LEGEND | 0.86 | 13 | 12 | 0 | |
| 389 | k kos DARKNESS LEGEND | 1.63 | 13 | 31 | 2 | |
| 390 | r raid 夜 副本MagicRust LEGEND | 0.17 | 18 | 3 | 12 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ارتقای بیس هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,385
14
4
0
1
0–5,840
5,840–11,680
11,680–17,519
17,519–23,359
23,359–29,199
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید