ارتقای بیس
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ارتقای بیس | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | k kos filimo [kos] LEGEND | 0.56 | 141 | 265 | 22 | |
| 62 | d doolii bababoy LEGEND | 1.74 | 64 | 139 | 99 | |
| 63 | c cs2 JDM Lover [cs2] LEGEND | 1.67 | 117 | 551 | 109 | |
| 64 | k kaj [kaj] LEGEND | 1.79 | 105 | 887 | 142 | |
| 65 | r rpg MORTY [rpg] LEGEND | 1.40 | 122 | 268 | 259 | |
| 66 | o og sg_darkness [og] LEGEND | 0.49 | 124 | 279 | 51 | |
| 67 | u uncle mammaduncles [uncle] LEGEND | 0.87 | 120 | 285 | 195 | |
| 68 | o og mahyar_11228 [og] LEGEND | 1.05 | 176 | 764 | 89 | |
| 69 | g geva CrystalSoul [geva] LEGEND | 1.56 | 95 | 473 | 31 | |
| 70 | b boobs 003 [boobs] LEGEND | 1.86 | 108 | 337 | 36 | |
| 71 | z zzzzzz Mqtseth [zzzzzz] LEGEND | 1.53 | 82 | 284 | 182 | |
| 72 | L LUCKY OR SKILL LEGEND | 0.87 | 44 | 48 | 9 | |
| 73 | k ko3 OIL W1NN [ko3] LEGEND | 2.52 | 46 | 247 | 69 | |
| 74 | f fib ItsAmirsoul LEGEND | 0.77 | 145 | 396 | 110 | |
| 75 | a ame JANEbandit [ame] LEGEND | 0.69 | 78 | 271 | 103 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ارتقای بیس هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,926
9
0
0
1
0–8,791
8,791–17,582
17,582–26,372
26,372–35,163
35,163–43,954
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد