سلاح استفادهشده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | سلاح استفادهشده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | n nazi BLACK [nazi] LEGEND | 1.98 | 89 | 234 | 171 | |
| 32 | l l9 im here [l9] LEGEND | 1.40 | 99 | 227 | 54 | |
| 33 | x xboys xboys abo vod bandit [xboys] LEGEND | 2.05 | 73 | 227 | 29 | |
| 34 | b bl Real-A [bl] LEGEND | 1.23 | 142 | 225 | 130 | |
| 35 | i its ParsA [its] LEGEND | 1.59 | 106 | 226 | 37 | |
| 36 | 3 3pel ZeN1tsu [3pel] LEGEND | 1.40 | 77 | 221 | 38 | |
| 37 | 3 3pel Abbas Ghaderi LEGEND | 1.58 | 74 | 216 | 10 | |
| 38 | b bl Nigliver Senpai [bl] LEGEND | 1.31 | 128 | 213 | 135 | |
| 39 | 1 1313 Admiral- bandit LEGEND | 1.30 | 104 | 207 | 48 | |
| 40 | s sg mahdidg bandit [sg] LEGEND | 0.84 | 167 | 201 | 109 | |
| 41 | m mooz mamadmadara [mooz] LEGEND | 0.77 | 191 | 201 | 142 | |
| 42 | 1 1313 1 LEGEND | 1.97 | 84 | 199 | 66 | |
| 43 | n nazi NovaHex [nazi] LEGEND | 2.09 | 91 | 190 | 36 | |
| 44 | p pisgul Abandoned LEGEND | 1.62 | 92 | 190 | 36 | |
| 45 | s spec dokhtar kosh [spec] LEGEND | 1.97 | 46 | 185 | 7 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی سلاح استفادهشده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,354
50
8
3
2
0–161
161–323
323–484
484–646
646–807
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
savak به جمع بازیکنها پیوست rat Donald John Trump 20 ساعت بازی کرد nazi BLACK به 200 کشتار رسید amo niki 30 ساعت بازی کرد zed ZED who am i bandit 30 ساعت بازی کرد