سلاح استفادهشده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | سلاح استفادهشده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | s sss pro [sss] LEGEND | 0.67 | 143 | 388 | 96 | |
| 62 | o olds siah mese bang [olds] LEGEND | 1.62 | 52 | 375 | 39 | |
| 63 | A AMIR LEGEND | 1.33 | 49 | 381 | 24 | |
| 64 | s savak Amirsamurai LEGEND | 1.07 | 81 | 375 | 55 | |
| 65 | a are Jester [are] LEGEND | 0.73 | 75 | 371 | 44 | |
| 66 | l lolosh Aboli LEGEND | 1.04 | 87 | 372 | 25 | |
| 67 | k kj King Light [kj] LEGEND | 1.16 | 40 | 371 | 6 | |
| 68 | 1 100 ASCE [100] LEGEND | 1.01 | 51 | 364 | 36 | |
| 69 | v vexor мί ẸxO LEGEND | 1.68 | 35 | 369 | 47 | |
| 70 | y yare Amir_KH [yare] LEGEND | 1.93 | 150 | 361 | 49 | |
| 71 | x xd BaBaWee LEGEND | 2.34 | 51 | 361 | 26 | |
| 72 | n nanat LEGEND | 1.48 | 90 | 365 | 48 | |
| 73 | k kapak [kapak] LEGEND | 1.24 | 57 | 349 | 32 | |
| 74 | s saggoz sobink [saggoz] LEGEND | 0.95 | 79 | 345 | 29 | |
| 75 | I Im mahzy bandit LEGEND | 1.27 | 83 | 346 | 57 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی سلاح استفادهشده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,248
134
45
8
6
0–190
190–381
381–571
571–762
762–952
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید BAD BOY 10 ساعت بازی کرد fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد