زمان بازی
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | زمان بازی | K/D | کشتار | رید | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | j ja behradxrad121 [ja] LEGEND | 0.49 | 17 | 1 | 42,291 | |
| 152 | H Houssin LEGEND | 0.47 | 16 | 3 | 144,501 | |
| 153 | n nrg Dariush--Eghbali LEGEND | 0.77 | 30 | 19 | 163,207 | |
| 154 | d devil hamid_reza LEGEND | 0.20 | 4 | 1 | 209,752 | |
| 155 | A Amir_noob LEGEND | 1.14 | 16 | 3 | 154,163 | |
| 156 | t tk chillguy [tk] LEGEND | 0.74 | 118 | 37 | 158,236 | |
| 157 | M Mr_Senator LEGEND | 0.62 | 31 | 4 | 141,526 | |
| 158 | z zolm شب کن هستم LEGEND | 1.46 | 51 | 14 | 202,078 | |
| 159 | B BornToBurn LEGEND | 2.33 | 107 | 24 | 169,897 | |
| 160 | x xyz nikemozx LEGEND | 0.98 | 59 | 3 | 174,266 | |
| 161 | a akh Safirbandit [akh] LEGEND | 2.89 | 130 | 27 | 127,063 | |
| 162 | g gods Катюшаッ [gods] LEGEND | 2.37 | 109 | 16 | 25,988 | |
| 163 | c chills Avobandit LEGEND | 1.44 | 108 | 3 | 251,626 | |
| 164 | 1 1313 2 no one bandit LEGEND | 1.87 | 176 | 19 | 50,467 | |
| 165 | n nani Mori [nani] LEGEND | 0.68 | 54 | 52 | 69,742 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی زمان بازی هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,302
79
12
3
1
0–91
91–181
181–272
272–363
363–453
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
kiran GH_M1nimaL 30 ساعت بازی کرد ko3 sajjad ᴰᵃʳᵏ 10 ساعت بازی کرد rat Cavo 10 ساعت بازی کرد parsasng 10 ساعت بازی کرد ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد