زمان بازی
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | زمان بازی | K/D | کشتار | رید | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | h heh ⁰⁵¹nabimohamad LEGEND | 0.37 | 42 | 8 | 112,942 | |
| 287 | c cj Vex [cj] LEGEND | 0.71 | 99 | 20 | 65,837 | |
| 288 | x xd Miillii [xd] LEGEND | 2.51 | 201 | 15 | 15,558 | |
| 289 | d dead The Real Young v [dead] LEGEND | 2.05 | 88 | 18 | 107,595 | |
| 290 | e ehsan_WQW LEGEND | 0.54 | 110 | 2 | 185,400 | |
| 291 | d dol Darker_22 [dol] LEGEND | 0.56 | 132 | 5 | 75,029 | |
| 292 | t tatava gamboz LEGEND | 0.68 | 102 | 2 | 86,724 | |
| 293 | t technoblade LEGEND | 1.16 | 67 | 25 | 116,793 | |
| 294 | R Royal Wolf LEGEND | 0.21 | 30 | 4 | 94,013 | |
| 295 | c cc MRKENNEDY LEGEND | 1.14 | 114 | 67 | 239,272 | |
| 296 | 0 00 Ponexs LEGEND | 0.76 | 166 | 7 | 75,375 | |
| 297 | M MAD bandit LEGEND | 1.27 | 95 | 11 | 126,533 | |
| 298 | D Dexter LEGEND | 0.52 | 64 | 40 | 126,300 | |
| 299 | t t2x2 faramarzb LEGEND | 1.52 | 125 | 33 | 190,178 | |
| 300 | m miow ImCrazy LEGEND | 0.63 | 73 | 27 | 21,952 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی زمان بازی هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
3,737
182
57
25
8
0–39
39–79
79–118
118–158
158–197
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست