زمان بازی
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | زمان بازی | K/D | کشتار | رید | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | f fakton spongebob [fakton] LEGEND | 1.97 | 205 | 12 | 206,003 | |
| 302 | P Poshiiiiii LEGEND | 0.36 | 25 | 12 | 34,697 | |
| 303 | y yazdanchill LEGEND | 0.75 | 79 | 16 | 169,017 | |
| 304 | m morad Amireq LEGEND | 1.06 | 106 | 11 | 140,479 | |
| 305 | m mrs LEGEND | 0.39 | 24 | 4 | 82,845 | |
| 306 | f fox Yasin LEGEND | 0.60 | 175 | 15 | 51,594 | |
| 307 | w wtf L9 forzenbandit LEGEND | 1.28 | 168 | 16 | 62,071 | |
| 308 | m mx8 dark_- force bandit LEGEND | 1.24 | 204 | 26 | 106,971 | |
| 309 | i itz Alixle LEGEND | 0.93 | 107 | 12 | 308,077 | |
| 310 | v vexor мί ẸxO LEGEND | 1.68 | 369 | 47 | 86,032 | |
| 311 | m mip 52Hz LEGEND | 0.64 | 16 | 16 | 374,745 | |
| 312 | c chap Gla LEGEND | 0.65 | 77 | 5 | 179,934 | |
| 313 | d duo Invalid Enjoyer LEGEND | 2.78 | 426 | 15 | 183,956 | |
| 314 | k king STARLbandit LEGEND | 0.90 | 101 | 8 | 107,531 | |
| 315 | j jb Artezz LEGEND | 1.14 | 8 | 0 | 255,289 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی زمان بازی هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
3,737
182
57
25
8
0–39
39–79
79–118
118–158
158–197
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست