زمان بازی
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | زمان بازی | K/D | کشتار | رید | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | M Mimtor bandit LEGEND | 1.34 | 59 | 22 | 22,443 | |
| 362 | z zx DєMσN LEGEND | 0.28 | 13 | 3 | 60,722 | |
| 363 | x xs Ali XS LEGEND | 0.83 | 53 | 14 | 76,186 | |
| 364 | r rat Lenin LEGEND | 0.67 | 37 | 6 | 55,777 | |
| 365 | n nv ArTaKinG 88 LEGEND | 0.23 | 6 | 1 | 125,978 | |
| 366 | k kiran GH_M1nimaL [kiran] LEGEND | 0.86 | 59 | 4 | 53,776 | |
| 367 | a astron Aureliss LEGEND | 1.00 | 4 | 0 | 62,819 | |
| 368 | k kit kat LEGEND | 1.67 | 72 | 4 | 74,465 | |
| 369 | t tk ITACHI LEGEND | 0.71 | 56 | 27 | 24,492 | |
| 370 | 1 123 LEGEND | 1.07 | 15 | 5 | 137,721 | |
| 371 | d dih CrystalSoul LEGEND | 0.82 | 65 | 2 | 15,422 | |
| 372 | s sb SBsinajakestore LEGEND | 0.57 | 29 | 1 | 112,976 | |
| 373 | 1 111 Focus [111] RAIDER | 1.51 | 74 | 2 | 1,611 | |
| 374 | c cia TomCAT bandit LEGEND | 1.68 | 32 | 0 | 10,906 | |
| 375 | f friend Jelina LEGEND | 0.27 | 4 | 2 | 42,255 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی زمان بازی هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,301
80
12
3
1
0–91
91–181
181–272
272–363
363–453
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید