امتیاز کلی
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | امتیاز کلی | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | c cool mamadmamadiii57 [cool] LEGEND | 0.54 | 52 | 55 | 6 | |
| 332 | n nazi BLACK [nazi] LEGEND | 1.98 | 89 | 234 | 171 | |
| 333 | m mario DIAN LEGEND | 2.33 | 37 | 7 | 0 | |
| 334 | o oilkr Tentif LEGEND | 2.67 | 17 | 40 | 0 | |
| 335 | k kos DARKNESS LEGEND | 1.63 | 13 | 31 | 2 | |
| 336 | c cyber2 E9ACEbandit LEGEND | 2.38 | 30 | 31 | 8 | |
| 337 | k konnnn sadra_sd LEGEND | 0.39 | 10 | 9 | 0 | |
| 338 | U Unknown LEGEND | 0.50 | 28 | 2 | 6 | |
| 339 | 2 2323 BRK подсказка LEGEND | 2.62 | 17 | 34 | 4 | |
| 340 | g gangingo LEGEND | 0.24 | 21 | 7 | 1 | |
| 341 | l l9 lordsezar LEGEND | 0.77 | 124 | 44 | 63 | |
| 342 | g gav LEGEND | 3.33 | 16 | 10 | 6 | |
| 343 | m mars ɃȺŦMȺN LEGEND | 0.37 | 78 | 17 | 25 | |
| 344 | d dr1 ROBERT LEGEND | 1.29 | 33 | 63 | 38 | |
| 345 | a axiom LEGEND | 2.00 | 17 | 2 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی امتیاز کلی هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,618
71
16
11
5
0–175,447
175,447–350,893
350,893–526,340
526,340–701,786
701,786–877,233
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد Keijii bandit 80 ساعت بازی کرد l9 im here به 200 کشتار رسید 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید