امتیاز کلی
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | امتیاز کلی | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | s sg1 Crazysaw LEGEND | 1.63 | 25 | 39 | 7 | |
| 347 | I ItsMahdiAr LEGEND | 0.62 | 34 | 42 | 10 | |
| 348 | A AmirChoghok LEGEND | 2.75 | 27 | 44 | 6 | |
| 349 | b bokon pilot LEGEND | 0.77 | 34 | 63 | 4 | |
| 350 | x xxx JANEbandit LEGEND | 1.17 | 98 | 149 | 9 | |
| 351 | r rustg W1ND LEGEND | 2.20 | 11 | 11 | 0 | |
| 352 | p popo Only Win LEGEND | 0.63 | 95 | 69 | 20 | |
| 353 | a astron Aureliss LEGEND | 1.00 | 30 | 4 | 0 | |
| 354 | r roham3_rod LEGEND | 0.67 | 6 | 2 | 1 | |
| 355 | b bikar golddroger LEGEND | 0.64 | 5 | 9 | 0 | |
| 356 | r reza_godrat LEGEND | 0.71 | 22 | 5 | 0 | |
| 357 | s slp python LEGEND | 0.77 | 22 | 30 | 0 | |
| 358 | n nato MAHDI_77 [nato] LEGEND | 1.00 | 27 | 65 | 17 | |
| 359 | n noob Hitmn LEGEND | 0.90 | 28 | 54 | 22 | |
| 360 | w wasted Wendigobandit LEGEND | 0.92 | 35 | 24 | 21 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی امتیاز کلی هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,618
71
16
11
5
0–175,447
175,447–350,893
350,893–526,340
526,340–701,786
701,786–877,233
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید