امتیاز کلی
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | امتیاز کلی | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | c cn ItsMahdiAr [cn] LEGEND | 0.74 | 40 | 113 | 37 | |
| 362 | 9 991 LEGEND | 0.33 | 10 | 4 | 0 | |
| 363 | R Royal Wolf LEGEND | 0.21 | 37 | 30 | 4 | |
| 364 | L LUCKY OR SKILL LEGEND | 0.87 | 44 | 48 | 9 | |
| 365 | k kinia YNW MELLY LEGEND | 0.53 | 57 | 107 | 1 | |
| 366 | q qw 123 LEGEND | 5.64 | 24 | 423 | 22 | |
| 367 | s ss YT 031AmiroF LEGEND | 2.23 | 33 | 165 | 24 | |
| 368 | d da batman LEGEND | 0.51 | 38 | 55 | 29 | |
| 369 | g galah RAFAREbandit [galah] LEGEND | 0.73 | 34 | 70 | 24 | |
| 370 | z zart XRAVENbandit [zart] LEGEND | 1.10 | 23 | 85 | 1 | |
| 371 | k kids Conquest [kids] LEGEND | 1.23 | 24 | 116 | 5 | |
| 372 | 1 1234 Fadae1Bandit LEGEND | 1.34 | 13 | 59 | 33 | |
| 373 | c cn 404 ERROR LEGEND | 1.79 | 41 | 245 | 29 | |
| 374 | M Max Verstappen LEGEND | 0.86 | 49 | 199 | 15 | |
| 375 | n nOx LEGEND | 0.43 | 9 | 3 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی امتیاز کلی هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,749
43
4
2
1
0–402,814
402,814–805,627
805,627–1,208,441
1,208,441–1,611,254
1,611,254–2,014,068
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
A_MG 10 ساعت بازی کرد patrol EXTRA_AMIR به 100 کشتار رسید uncle mammaduncles به 200 کشتار رسید bb darkness به جمع بازیکنها پیوست vip Night Rex به جمع بازیکنها پیوست