امتیاز کلی
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | امتیاز کلی | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | t top AliNova LEGEND | 0.85 | 22 | 17 | 1 | |
| 422 | s ssk sᴇɴᴘᴀɪ ᴍᴀʜᴀɴ [ssk] LEGEND | 1.23 | 92 | 174 | 16 | |
| 423 | 2 21 LEGEND | 0.94 | 12 | 17 | 6 | |
| 424 | A AMIR LEGEND | 1.15 | 46 | 128 | 7 | |
| 425 | j jagh hunter LEGEND | 1.00 | 32 | 38 | 20 | |
| 426 | n no goggles mark LEGEND | 0.67 | 19 | 18 | 1 | |
| 427 | a ace ReflexEye [ace] LEGEND | 1.79 | 38 | 84 | 4 | |
| 428 | 0 021 sohowahead LEGEND | 0.53 | 26 | 24 | 2 | |
| 429 | 3 3pel Abbas Ghaderi LEGEND | 1.58 | 74 | 216 | 10 | |
| 430 | a asu_batman LEGEND | 0.00 | 6 | 0 | 0 | |
| 431 | 1 1313 2 no one bandit LEGEND | 1.87 | 61 | 176 | 19 | |
| 432 | H Hamed LEGEND | 0.00 | 17 | 0 | 3 | |
| 433 | M Makele LEGEND | 1.14 | 19 | 42 | 4 | |
| 434 | p patrol Meow [patrol] LEGEND | 0.62 | 13 | 13 | 1 | |
| 435 | s shz 3piii LEGEND | 0.63 | 35 | 10 | 5 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی امتیاز کلی هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,618
71
16
11
5
0–175,447
175,447–350,893
350,893–526,340
526,340–701,786
701,786–877,233
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید