امتیاز کلی
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | امتیاز کلی | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | M Mimihagi LEGEND | 1.15 | 30 | 60 | 39 | |
| 107 | c cc MRKENNEDY LEGEND | 1.14 | 36 | 114 | 67 | |
| 108 | c chillguy LEGEND | 0.71 | 68 | 308 | 203 | |
| 109 | a amirgg0 LEGEND | 0.23 | 44 | 30 | 27 | |
| 110 | b bozha gorgi LEGEND | 1.15 | 74 | 116 | 13 | |
| 111 | 3 321bandit LEGEND | 1.41 | 40 | 199 | 31 | |
| 112 | d doolii bababoy LEGEND | 1.74 | 64 | 139 | 99 | |
| 113 | c cartel zactus [cartel] LEGEND | 0.83 | 84 | 154 | 54 | |
| 114 | k kiri 1 C O U N T [kiri 1] LEGEND | 0.70 | 25 | 23 | 9 | |
| 115 | z zrg LORD LEGEND | 0.62 | 60 | 208 | 25 | |
| 116 | k kooche tayner LEGEND | 1.33 | 79 | 249 | 65 | |
| 117 | 2 2121 popcorn [2121] LEGEND | 0.24 | 51 | 42 | 22 | |
| 118 | s s4h LEGEND | 1.09 | 34 | 147 | 6 | |
| 119 | P PHANTOM LEGEND | 0.78 | 30 | 103 | 9 | |
| 120 | g geva MK bandit [geva] LEGEND | 2.24 | 104 | 734 | 58 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی امتیاز کلی هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,749
43
4
2
1
0–402,814
402,814–805,627
805,627–1,208,441
1,208,441–1,611,254
1,611,254–2,014,068
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست