57 کشته جلوتر از نفر دوم
بیشترین کشتار
LEGENDARY
[gods]
رتبهی 1: gods Катюшаッ
LEGEND
19 ساعت
176کشته
K/D3.83
رید1
امتیاز38,941
RARE
[cia]
رتبهی 3: cia TomCAT bandit
LEGEND
8 ساعت
115کشته
4 تا رتبهی دوم
K/D3.83
رید4
امتیاز36,185
بقیهی جدول روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | کشتار | K/D | زمان بازی | رید | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 123 babushka 001Bandit [123] LEGEND | 6.81 | 15 | 30 | 63,041 | |
| 5 | h heh AlpaCino [heh] LEGEND | 3.09 | 11 | 1 | 27,987 | |
| 6 | g gods Samuel ツ [gods] LEGEND | 2.42 | 19 | 7 | 125,244 | |
| 7 | f feshr Mmdo [feshr] LEGEND | 3.81 | 17 | 10 | 14,277 | |
| 8 | o oso BarBoD bandit [oso] RAIDER | 2.34 | 16 | 11 | 1,075 | |
| 9 | g geva MK bandit [geva] ELITE | 4.38 | 8 | 0 | 4,951 | |
| 10 | s spec Destroyer [spec] ELITE | 3.60 | 8 | 31 | 3,756 | |
| 11 | r rat NEXO [rat] LEGEND | 2.02 | 9 | 4 | 105,275 | |
| 12 | o oso Amin [oso] LEGEND | 2.31 | 25 | 89 | 301,248 | |
| 13 | w wanted bad boy [wanted] ELITE | 3.76 | 4 | 4 | 3,461 | |
| 14 | f feshr Meripg00 Rustyloot [feshr] LEGEND | 2.24 | 21 | 46 | 30,728 | |
| 15 | s sss Titan [sss] LEGEND | 1.83 | 12 | 3 | 35,060 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی کشتار هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
385
59
12
4
1
0–35
35–70
70–106
106–141
141–176
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد BAD BOY 10 ساعت بازی کرد ssk sᴇɴᴘᴀɪ ᴍᴀʜᴀɴ به 100 کشتار رسید jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید