بیشترین کشتار
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | کشتار | K/D | زمان بازی | رید | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | c cn 404 ERROR LEGEND | 1.79 | 41 | 29 | 91,360 | |
| 137 | u uncle Shahanshah uncles [uncle] LEGEND | 1.38 | 98 | 94 | 312,798 | |
| 138 | e enemy SaeeDB [enemy] LEGEND | 0.53 | 121 | 4 | 288,758 | |
| 139 | r rat TONY ADLER [rat] LEGEND | 1.28 | 54 | 50 | 80,474 | |
| 140 | m m i g1 s1mple bandit LEGEND | 1.66 | 21 | 42 | 34,630 | |
| 141 | o one Chips_Serkei [one] LEGEND | 0.68 | 105 | 105 | 420,191 | |
| 142 | p pedar Abbas bandit LEGEND | 3.14 | 22 | 51 | 114,230 | |
| 143 | k kaj ARMAN ZX Bandit [kaj] LEGEND | 0.67 | 57 | 24 | 204,102 | |
| 144 | c cool pezeshkian [cool] LEGEND | 0.57 | 96 | 26 | 316,769 | |
| 145 | k ko3 Meti LEGEND | 2.57 | 46 | 49 | 163,516 | |
| 146 | v v01d LEGEND | 3.06 | 42 | 13 | 73,784 | |
| 147 | m mx8 T FORCE 141 [mx8] LEGEND | 0.93 | 56 | 36 | 197,290 | |
| 148 | o one pira [one] LEGEND | 1.18 | 90 | 176 | 1,204,509 | |
| 149 | x xd Dream LEGEND | 2.15 | 52 | 11 | 137,473 | |
| 150 | 1 123 RoCcO LEGEND | 2.79 | 54 | 43 | 361,721 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی کشتار هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,255
132
48
7
6
0–191
191–383
383–574
574–766
766–957
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست