بیشترین کشتار
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | کشتار | K/D | زمان بازی | رید | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | n naze Focus [naze] ROOKIE | 1.40 | 2 | 0 | 54 | |
| 197 | d demon The Great [demon] ROOKIE | 0.70 | 2 | 0 | -2 | |
| 198 | v vex Reza_SSG [vex] VETERAN | 0.48 | 8 | 0 | 7,786 | |
| 199 | 2 2121 popcorn [2121] LEGEND | 0.32 | 9 | 3 | 33,006 | |
| 200 | b babil Diaco [babil] ROOKIE | 0.47 | 8 | 0 | 422 | |
| 201 | o one pira [one] LEGEND | 0.61 | 6 | 0 | 65,306 | |
| 202 | m mrs MDE [mrs] LEGEND | 0.88 | 6 | 1 | 14,806 | |
| 203 | k kids Conquest [kids] LEGEND | 1.27 | 4 | 0 | 11,289 | |
| 204 | x xboys abo vod ELITE | 3.50 | 1 | 0 | 3,996 | |
| 205 | a ame Carl Gallagher ELITE | 0.59 | 5 | 2 | 4,116 | |
| 206 | 6 666 Wicked [666] LEGEND | 0.52 | 9 | 32 | 65,150 | |
| 207 | c cm VoidGaming64 [cm] LEGEND | 0.27 | 7 | 1 | 14,322 | |
| 208 | m moos MRMEHDI [moos] ELITE | 0.81 | 4 | 2 | 2,445 | |
| 209 | B Big_foot_Russia LEGEND | 6.50 | 8 | 7 | 83,115 | |
| 210 | h haha moein [haha] LEGEND | 1.63 | 4 | 9 | 16,848 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی کشتار هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
386
59
12
4
1
0–35
35–70
70–106
106–141
141–176
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
senfff به جمع بازیکنها پیوست QUANDALE DINGLE به جمع بازیکنها پیوست rx580 به 100 کشتار رسید kiri 1 IVAR bandit 10 ساعت بازی کرد sos Heiden20 به جمع بازیکنها پیوست