بیشترین کشتار
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | کشتار | K/D | زمان بازی | رید | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | n nani Alisan [nani] VETERAN | 1.00 | 2 | 1 | 5,558 | |
| 302 | M MaMad_earth ROOKIE | 1.50 | 1 | 0 | 52 | |
| 303 | s slo Perry [slo] ROOKIE | 1.20 | 4 | 1 | 412 | |
| 304 | v vlr ttvHangManVII [vlr] ELITE | 0.50 | 5 | 0 | 4,900 | |
| 305 | v vex mehrshadDF [vex] LEGEND | 0.22 | 9 | 0 | 37,716 | |
| 306 | a arad mmd1391 [arad] LEGEND | 0.15 | 5 | 1 | 23,908 | |
| 307 | a aw saeidjanak1396 [aw] ELITE | 0.67 | 5 | 1 | 4,386 | |
| 308 | b ben10 parsiafarh [ben10] RAIDER | 2.00 | 1 | 0 | 1,315 | |
| 309 | c cartel zactus [cartel] LEGEND | 0.40 | 16 | 6 | 31,871 | |
| 310 | c cartel i t s Tanjiro Kamado [cartel] LEGEND | 0.43 | 4 | 0 | 11,018 | |
| 311 | u uncle Shahanshah uncles [uncle] LEGEND | 1.00 | 5 | 2 | 21,417 | |
| 312 | c cs2 Leo200bandit RustEasy [cs2] RAIDER | 1.20 | 3 | 0 | 1,302 | |
| 313 | u uncle win [uncle] LEGEND | 1.00 | 17 | 0 | 197,227 | |
| 314 | a ahora JAVAD [ahora] ROOKIE | 0.40 | 1 | 0 | 141 | |
| 315 | c chillguy LEGEND | 1.20 | 3 | 0 | 33,993 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی کشتار هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
386
59
12
4
1
0–35
35–70
70–106
106–141
141–176
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست