بیشترین کشتار
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | کشتار | K/D | زمان بازی | رید | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | s steamamir88wx LEGEND | 0.18 | 2 | 0 | 20,804 | |
| 392 | k karma Large Oil Rig [karma] ELITE | 1.00 | 5 | 1 | 3,874 | |
| 393 | t top amiras0055 [top] LEGEND | 0.50 | 5 | 0 | 19,371 | |
| 394 | n nani M [nani] ELITE | 0.67 | 0 | 0 | 2,401 | |
| 395 | z zart XRAVENbandit [zart] LEGEND | 1.00 | 1 | 0 | 16,914 | |
| 396 | v vorte anyahorack53657 [vorte] LEGEND | 0.25 | 3 | 4 | 21,504 | |
| 397 | A AmirLandrz LEGEND | 0.29 | 1 | 0 | 11,611 | |
| 398 | k kiri 1819100000 [kiri] RAIDER | 0.50 | 1 | 0 | 756 | |
| 399 | s shadow ELITE | 2.00 | 0 | 0 | 4,526 | |
| 400 | S Silly Happy hahahahaahahahahaha LEGEND | 2.00 | 6 | 0 | 76,915 | |
| 401 | j ja IRON MAN [ja] ROOKIE | 0.67 | 2 | 0 | 385 | |
| 402 | 1 111111 ZEUO [111111] LEGEND | 0.50 | 2 | 0 | 18,773 | |
| 403 | P Projectile Valid VETERAN | 0.67 | 1 | 0 | 5,399 | |
| 404 | s sikim M a t t e o [sikim] RAIDER | 2.00 | 1 | 0 | 1,146 | |
| 405 | n nani Mori [nani] LEGEND | 0.50 | 2 | 0 | 8,097 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی کشتار هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
385
59
12
4
1
0–35
35–70
70–106
106–141
141–176
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید BAD BOY 10 ساعت بازی کرد fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد