بیشترین کشتار
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | کشتار | K/D | زمان بازی | رید | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | m moz Good boy bandit [moz] LEGEND | 3.00 | 22 | 2 | 89,302 | |
| 392 | g gods Samuel ツ [gods] LEGEND | 2.42 | 19 | 7 | 125,244 | |
| 393 | d dimon Jalal LEGEND | 0.97 | 72 | 11 | 278,645 | |
| 394 | n ninja NINJA LEGEND | 3.59 | 10 | 13 | 20,913 | |
| 395 | p patrol EXTRA_AMIR [patrol] LEGEND | 0.71 | 29 | 0 | 80,789 | |
| 396 | r rat SOOS RAIDER | 2.71 | 11 | 5 | 1,282 | |
| 397 | h hellboynj LEGEND | 0.73 | 34 | 5 | 40,758 | |
| 398 | a a b c Breaker LEGEND | 1.08 | 21 | 19 | 33,698 | |
| 399 | P PHANTOM LEGEND | 0.78 | 30 | 9 | 219,561 | |
| 400 | k kids kit kat LEGEND | 1.32 | 15 | 6 | 25,403 | |
| 401 | t tatava gamboz LEGEND | 0.68 | 37 | 2 | 86,724 | |
| 402 | k kianbandit LEGEND | 2.04 | 12 | 3 | 50,005 | |
| 403 | P Pezhman Baby KON LEGEND | 1.32 | 17 | 21 | 49,594 | |
| 404 | f fakton 999 [fakton] LEGEND | 2.13 | 18 | 14 | 99,930 | |
| 405 | z zed Pure Wood Tea LEGEND | 1.07 | 11 | 6 | 25,251 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی کشتار هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,255
132
48
7
6
0–191
191–383
383–574
574–766
766–957
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست